Spécificité
Pour une application facile
Spécificités
Properties | BIDIM® Weed Stop S | BIDIM® Weed Stop Pro | BIDIM® Bio Weed Stop Pro |
---|---|---|---|
Couleur | Noir | Noir | Beige |
Matériau | Non tissé | Non tissé | 100% fibres naturelles de chanvre et de lin avec renfort PLA |
Poids | 125 g/m² | 260 gr/m² | 450 gr/m² |
Perméabilité verticale à l'eau | 115 l/m²s | 65 l/m²s | |
Résistance à la traction | 8 KN/m | 15 KN/m | |
Résistance au poinçonnement | 1300 N | 2400 N | |
Allongement maximum | 90 % | 90 % | |
Ouverture de filtration | 0,11 um | 80 um | |
Durabilité | Jusqu'à 15 ans si recouvert | Jusqu'à 25 ans si recouvert* | 24 mois à titre indicatif, variable selon les conditions* |
Dimension des rouleaux | 1x25 m / 2x25 m / 1x50 m / 2x50 m | 2x20 m et 1x50 m | 1,20 x 25 m / 1,76 x 25 m |
Stabilisation UV | Oui | Oui | Opacité UV |
Environnement | 100% biosourcé (norme EN 16785-1) 100% biodégradable Bio-compostable selon la norme EN13432 Compatible avec l’agriculture biologique Certifié Ecocert PH neutre | ||
Sécurité | Ne nuit ni à la santé ni à l'environnement | Ne nuit ni à la santé ni à l'environnement *De 3 à 5 ans si non recouvert en condition d'ensoleillement normale (lle de France) | Aucun danger pour la santé humaine et l‘environnement *+/- suivant le respect des règles de pose, la nature du sol, le climat |
Propriétés | BIDIM® Bamboo Stop Pro |
---|---|
Couleur | Noir/Blanc |
Matière | Non tissé haute résistance enduit des 2 côtés |
Poids | 450 g/m² |
Epaisseur | > 2 mm |
Résistance à la traction | 19 KN/m |
Poinçonnement statique | 3300 N |
Durabilité | > 50 Jahre |
Dimension des rouleaux | Dimensions rouleaux : 0,73x10 m / 1x50 m / 2x50 m Accessoire : bande de jonction auto-adhésive |
Stabilisation UV | Oui |
Sécurité | Ne nuit ni à la santé ni à l'environnement |
Résistant au passage des racines selon | CEN/TS 14416 |
Properties | Bidim Outdoor Flash 10 Circulation véhicules lourds | Bidim Outdoor Green 8 Circulation véhicules légers | Bidim Outdoor One 4 Usage pietonnier |
---|---|---|---|
Couleur | Gris | Gris | Gris |
Matière | 100 % polypropylène vierge | 100 % polypropylène vierge | 100 % polypropylène vierge |
Poids | 125 g/m² | 100 g/m² | 70 g/m² |
Épaisseur | 0,95 mm | 0,75 mm | 0,60 mm |
Résistance à la traction | 10 KN/m | 8 KN/m | 5 KN/m |
Résistance à la perforation | 1400 N | 1140 N | 700 N |
Durabilité | 100 ans | 100 ans | 100 ans |
Dimensions | 1x25 m / 2x25 m / 1x50 m / 2x50 m | 1x25 m / 2x25 m / 0,5x95 m / 2x50 m | 1x25 m / 2x25 m / 1x50 m / 2x50 m |
Stabilisation UV | Oui | Oui | Oui |
Sécurité | Ne nuit ni à la santé ni à l'environnement |
Stabilisation des graviers
Installation facile et flexible – immédiatement praticable:
- BIDIM® Accorder
Propriétés | BIDIM® Accorder | |
---|---|---|
Couleur | Noir | |
Poids d’une plaque | +/- 50 kg | |
Dimension de l’alvéole | 13x7 cm | |
Profondeur de l’alvéole | 5,50 cm | |
Permabilité à l’eau | 6 lm²/s | |
Résistance du géotextile au poinçonnement | 2,7 KN | |
Durabilité | > 50 ans | |
Format & Emballage Accorder 1 Panel | Panneau plié : 5x1 m | Panneau déplié : 4,4x20 m* |
Format & Emballage Accorder ½ Panel | Plié dans une boite : 65x28x130 cm | Déplié : 2,2x20 m** |
Sécurité | Ne nuit ni à la santé ni à l'environnement | |
* Largeur du panneau environ 4,40 m pour une surface de 90 à 100 m² en fonction de l’étirement lors de la pose |